黄色自拍视频,一区二区三区自拍视频,精品女同一区二区三区在线绯色,欧美视频在线免费播放,日日夜夜av,成人一区二区毛片,欧美三级欧美一级

 
您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
南平水務發(fā)展有限公司源水檢測結果報告2025年02月
  時間:2025-02-28  來源:  作者: 瀏覽數(shù):240  
                                                       單位:mg/L
序號 檢測項目 《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
Ⅲ類 A250213-01
(安豐水廠)
A250213-02
(新建水廠)
A250213-03
(西芹水廠)
A250213-04
(羅源水廠)
1 水溫(℃)   13.2 13.5 13.4 13.8
2 pH             6~9 7.13 7.27 7.23 7.31
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 9.30 9.53 9.24 9.22
4 高錳酸鹽指數(shù)    ≤ 2 4 6 1.28 0.89 0.92 1.76
5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 <4 <4 <4 7
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.8 0.7 0.6 1.0
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.22 0.22 0.22 0.21
8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
(湖、庫0.01)
0.1
(湖、庫0.025)
0.2
(湖、庫0.05)
0.02 0.01 0.02 0.01
9 總氮
(湖、庫,以N計) ≤
0.2 0.5 1.0 0.72 0.70 / /
10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.40 0.40 0.27 0.30
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.7×10-4 1.8×10-4 1.4×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 揮發(fā)酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 陰離子表面活性劑   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 680 720 640 660
                                                       集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                            單位:mg/L
   序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
1 氯化物(以Cl計) ≤250 12.73 4.33 3.16 3.89
2 硝酸鹽(以N計) ≤10 4.32 1.71 0.45 0.49
3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 8.11 3.83 4.90 5.17
4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 0.140
5 錳                     ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3

版權所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1